伺服电动轮
- 结构紧凑,安装简便
- 极为静音
- 内置高线数码盘
- 200%过载能力
- 内置温度传感器
- 载重能力强
目前公司的伺服电动轮产品,已经广泛应用于各类商用服务机器人。
规格型号 | 存货编码 | 额定功率(W) | 额定转矩(Nm) | 额定转速(rpm) | 额定电压(V) | 额定电流(A) | 编码器 | 电缆长度 | 动力线端子 | 重量(Kg) |
8030NA1040A20 | 043003 | 180 | 5.6 | 300 | 24 | 12 | 1400 | 450 | 管型 | 2.0 |
8030NA1040A20-V1.4 | 043116 | 180 | 5.6 | 300 | 24 | 12 | 1400 | 600 | U型 | 2.0 |
10530NA1550F20-V1.7 | 043029 | 160 | 8 | 200 | 24 | 14 | 1400 | 600 | U型 | 3.0 |
10530NA1550F20-V1.8 | 043033 | 160 | 8 | 200 | 24 | 14 | 1400 | 600 | 管型 | 3.0 |
10530NA1550F22-V2.3 | 043019 | 160 | 9 | 200 | 24 | 14 | 1400 | 600 | U型 | 3.0 |
10530NA1550F20-V2.4 | 043018 | 160 | 8 | 200 | 24 | 14 | 1400 | 600 | U型 | 2.75 |
10530NA1550F20-V2.F | 043118 | 160 | 8 | 200 | 24 | 14 | 1400 | 600 | U型 | 3.0 |
10540NA2530F20-V1.1 | 043074 | 200 | 11 | 200 | 24 | 11 | 1400 | 800 | 管型 | 4.0 |
10050NB2350F30-V1.2 | 043068 | 300 | 15 | 100 | 24 | 8.5 | 17位绝对值 | 1000 | U型 | 4.5 |
10050LB2350F30 | 043037 | 300 | 15 | 100 | 24 | 8.5 | 17位绝对值 | 1000 | U型 | 4.5 |
10050NB2325F30-S | 043123 | 300 | 15 | 100 | 24 | 8.5 | 17位绝对值 | 1000 | U型 | 4.5 |
15042NB2510C20-V1.1 | 043073 | 250 | 25 | 100 | 24 | 25 | 17位绝对值 | 1000 | U型 | 7.15 |
15042NB4020C30-V1.1 | 043012 | 250 | 25 | 100 | 24 | 25 | 17位绝对值 | 1000 | U型 | 7.15 |
7030系列和8030系列
单位:mm
尺寸代号
|
尺寸名称
|
7030NA0260A21
|
8030NA1040A20B-V1.1
|
8030NA1040A20
|
L1
|
输出轴长度
|
-
|
24.5
|
--
|
L2
|
轴间长度
|
58.5
|
68
|
68
|
L3
|
轮胎宽度
|
40.5
|
40.3
|
40.3
|
L4
|
输出轴长度
|
25
|
30
|
30
|
B1
|
轮胎外径
|
106
|
130
|
130
|
B2
|
双扁厚度
|
10
|
10
|
12
|
D1
|
轴径
|
M12*1.25
|
M12*1.25
|
M12*1.25
|
10530NA系列
单位:mm
尺寸代号 | 尺寸名称 | 10530NA1550F20-V1.7 | 10530NA1550F22-V1.8 | 10530NA1550F22-V2.3 | 10530NA1550F22-V2.F |
B1 | 轮胎外径 | 169 | 169 | 169 | 169 |
B2 | 键与轴端距离 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3 |
10530NA1550F20-V2.4
单位:mm
10540NA系列
单位:mm
10050 包胶系列
单位:mm
尺寸代号 | 尺寸名称 | 10050LB2350F30 | 10050LA2350F32-V1.8 |
L4 | 输出轴长度 | 52.5+1 | 53.5+1 |
15042NB2510C20-V1.1
单位:mm
15042NB4020C30-V1.1
单位:mm